专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1996%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136-138期 | 小 | 0136期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0133期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0131期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 0129期 3连中 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0124期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0118期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 0107期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 0104期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 0102期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 大 | 0095期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0090期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0085期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0082期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0080期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0079期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 0078期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0074期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0069期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。